全伺服高速卫生纸/厨房巾自动包装生产线
型号:PX-RW300(1575/2200/2800)
设备功能及特点
1.按欧洲CE标准设计,通过CE认证,电气部件通过CE或UL认证,并配有急停等安全装置。
2.大部分零件均由数控机床精密加工; 关键机械零件均在数控加工中; 而主要的外包部分是世界知名品牌。
3.本机采用先进的伺服驱动,PLC系统和触摸屏操作系统。 该机可实现连续生产(不停机),运行稳定,生产效率高。
4.该设备由复卷打孔机,输送机,原木堆积系统,切割机和包装机组成。
5.完整的生产线尺寸:L×W×H = 20000×8000×3040 mm
参数
复卷机 | 高速切卷机 | 原木堆积机 | 选择项目 | |||
大卷宽度 | 1800毫米至2800毫米 | 模型 | LC150(2200)/ LC150(2800) | 模型 | 2200/2800 |
客户可以根据需要订购以下提到的辅助部件: 1.两个或三个巨型滚筒支架 2.钢到钢的压花,钢到橡胶的压花以及钢到纸的辊压花 3. 1-2彩色印刷单元。 |
巨型卷外径 | Φ2m(其他尺寸可订购) | 卷厕纸长度 | ≤2200mm/ 2200mm <L <2800mm | 卷厕纸长度 | ≤2200mm/ 2200mm <L <2800m | |
巨型卷芯内径 | 3英寸(76毫米)(可订购其他尺寸) | 渠道 | 两个通道 | 卫生纸直径 | 最大150mm,最小90mm | |
机器速度 | 300m / min | 卫生纸直径 | Φ90mm-Φ150mm(标准尺寸:110±5mm) | 有效纸卷存储量 | 130PCS由客户订购 | |
机器速度稳定 | 260m /分钟 | 切割长度 | 60-300mm(长度可变,伺服控制) | 储存速度 | 25卷/分钟 | |
成品外径 | 最大150mm,最小90mm | 成品公差 | ±1毫米 | 装机功率 | 2.2千瓦 | |
穿孔距离 | 4切90-180mm 2切180-360mm可调 | 机器速度 | 120cuts / min,2卷/ cut | |||
成品卷芯内径 | 最大50mm 最小38mm | 刀片磨刀系统 | 刀片自动锐化, 触摸屏设置参数 |
|||
巨型卷材 | 14-30 GSM卫生纸或厨房巾 | 叶片直径 | Φ610毫米 | |||
装机功率 | 65KW(根据型号设置) | 装机功率 | 12千瓦 | |||
控制系统 | PLC系统 | |||||
伺服马达 | 日本三菱 | |||||
参数集 | 触摸屏系统 | |||||
驾驶 | 正时皮带平皮带 |
在这里写您的信息并发送给我们